
| Rang
|
Nom
|
Prenom | Temps | Points |
| 1er | Servoz | Tom | 13'06" | 300 |
| 2ème | Mezange | Landry
|
13'54" | 290 |
| 3ème | Nicolas | Guillame | 14'15" | 280 |
| 4ème | Monier | L. | 14'15 | 270 |
| 5ème | Jourda | C. | 14'17" | 260 |
| 6ème | Lhermet | Ken | 14'32" | 250 |
| 7ème | Jelen | Pierrick | 14'32" | 240 |
| 8ème | Bailly | Baptiste | 14'52" | 230 |
| 9ème | Cotte | Pierre | 14'07" | 220 |
| 10ème | Ribeyre | Clément | 15'08" | 210 |
| 11ème | Mas | C. | 15'10" | 200 |
| 12ème | Rodriguez | Johann | 15'23" | 195 |
| 13ème | Perillon | L. | 15'24" | 190 |
| 14ème | Loukiki | A. | 15'39 | 185 |
| 15ème | Demane | F. | 15'44" | 180 |
| 16ème | Ferret | M. | 15'50" | 175 |
| 17ème | Posse | L. | 16'16" | 170 |
| 18ème | Robert | S. | 16'41" | 165 |
| 19ème | Bruel | J.B. | 16'49" | 160 |
| 20ème | Roux | Q. | 17'06" | 155 |
| 21ème | Dury | Q. | 17'12" | 150 |
| 22ème | Damien | A. | 17'19" | 145 |
| 23ème | De Carvalho | Tomas | 17'33 | 140 |
| 24ème | Thollot | S | 18'10" | 135 |
| 25ème | Philibert | A. | 18'14 | 130 |
| 26ème | Barbezat | M. | 18'14" | 125 |
| 27ème | Michaud | W. | 19'01 | 120 |
| 28ème | Beal | M. | 19'41 | 116 |
| 28ème | Bayard | M. | 19'46" | 112 |
| 29ème | Vincent | T. | 19'51" | 108 |
| 30ème | Ponchon | T. | 19'54" | 104 |
| 31ème | Auclerc | Gabriel | 20'08 | 100 |
| 32ème | Micciche | C | 20'09" | 96 |
| 33ème | Charmette | V. | 20'13" | 92 |
| 34ème | Dufour | J. | 20'32" | 88 |
| 35ème | Belon | M. | 22'39" | 84 |
| 36ème | Rey | T | 22'41" | 80 |
| 37ème | Michaud | A. | 23'47" | 78 |
| 38ème | Delechere | M. | 25'49" | 76 |
| 39ème | Vincent | B. | 25'50" | 74 |
6/10 sur 1 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"
1. el est ou la poulette el est bien cacher Le 11/11/2007 à 13:16